<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vakantie naar Japan? Lees hier actueel en grappig nieuws! &#187; Bedrijven</title>
	<atom:link href="http://www.japan-nieuws.nl/category/bedrijven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.japan-nieuws.nl</link>
	<description>Vakantie naar Japan? Lees hier actueel en grappig nieuws!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 13:13:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>De ultieme relaxfauteuils komen uit Japan</title>
		<link>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/de-ultieme-relaxfauteuils-komen-uit-japan/</link>
		<comments>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/de-ultieme-relaxfauteuils-komen-uit-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[massagestoel]]></category>
		<category><![CDATA[relaxfauteuil]]></category>
		<category><![CDATA[relaxfauteuils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japan-nieuws.nl/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Relaxfauteuils zijn er in veel soorten en maten. De gevestigde orde op het gebied van ontspanningszetels zoals Montis, Jori en Machalke hebben een geduchte tegenstander gekregen. Hoewel Inada zich vooral richt op massagestoelen, is het design van deze Japanse fabrikant zeer exclusief.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/de-ultieme-relaxfauteuils-komen-uit-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsverdrag Japan en India een feit</title>
		<link>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/handelsverdrag-japan-en-india-een-feit/</link>
		<comments>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/handelsverdrag-japan-en-india-een-feit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Anand]]></category>
		<category><![CDATA[handelsverdrag]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[Maehara]]></category>
		<category><![CDATA[Seiji]]></category>
		<category><![CDATA[Sharma]]></category>
		<category><![CDATA[vrijhandelsverdrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japan-nieuws.nl/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[India en Japan zijn vandaag een vrijhandelsverdrag overeengekomen. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken Seiji Maehara, ondertekende het document met zijn Indiase collega  Anand Sharma in Tokio. Door deze overeenkomst schorten beide landen voor het komende decennium de  handelstarieven op. Dit verdrag biedt dit voordeel op de dienstverlening, textiel, medicijnen en de autobranche. In 2009 bedroeg de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/handelsverdrag-japan-en-india-een-feit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanse barcodes!</title>
		<link>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/japanse-barcodes/</link>
		<comments>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/japanse-barcodes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[creatief]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[japans]]></category>
		<category><![CDATA[japanse]]></category>
		<category><![CDATA[vreemd]]></category>
		<category><![CDATA[weird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japan-nieuws.nl/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Een bedrijf in japan heeft bedacht dat er wel iets leukers gedaan kan worden met die simpele en saaie barcodes die op producten staan, onderstaand het resultaat!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/japanse-barcodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanisch as toch nog ergens goed voor!</title>
		<link>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/vulkanisch-as-toch-nog-ergens-goed-voor/</link>
		<comments>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/vulkanisch-as-toch-nog-ergens-goed-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Vreemd in Japan]]></category>
		<category><![CDATA[as]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[beauty]]></category>
		<category><![CDATA[huid]]></category>
		<category><![CDATA[huidverzorging]]></category>
		<category><![CDATA[tengen]]></category>
		<category><![CDATA[vulkaan]]></category>
		<category><![CDATA[vulkanisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japan-nieuws.nl/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Het vulkanische as mag dan wel het vliegverkeer zwaar verstoord hebben, het heeft daarentegen ook wat voordelen. Een bekend Japans beautymerk verwerkt de as in zijn producten en stelt dat dit wonderen verricht voor de huid!  Het gebied Kagoshima in zuidelijk Japan is voor de helft bedekt door vulkanisch as, de lokale bevolking kent het beter als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/vulkanisch-as-toch-nog-ergens-goed-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grappige Japanse reclame</title>
		<link>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/grappige-japanse-reclame/</link>
		<comments>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/grappige-japanse-reclame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[reclamebureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japan-nieuws.nl/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Tsja, in Japan gaan er veel meer vrouwen naar de voetbalstadions dan hier in Nederland. Deze commercial zou dan ook nooit door een Nederlands reclamebureau zijn verzonnen. Binnenkort meer grappige commerciële boodschappen uit het land van de rijzende zon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/grappige-japanse-reclame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks in japan</title>
		<link>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/starbucks-in-japan/</link>
		<comments>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/starbucks-in-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Voedsel]]></category>
		<category><![CDATA[coffee]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[japans]]></category>
		<category><![CDATA[japanse]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japan-nieuws.nl/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[In maart dit jaar introduceerde Starbucks oploskoffie in Japan. Een regelrechte hit want snel doet het goed in Japan. Het is zelfs zo dat de in Japan de tweede kop koffie voor een stuk minder weg wordt gedaan: ‘’Anders gooien we die toch maar weg” . Starbucks Japan heeft op zich goed gepresteerd mede door [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/starbucks-in-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo komt met 3D uitvoering DS</title>
		<link>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/nintendo-komt-met-3d-uitvoering-ds/</link>
		<comments>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/nintendo-komt-met-3d-uitvoering-ds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Games, Anime & Otaku]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3DS]]></category>
		<category><![CDATA[E3]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japan-nieuws.nl/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn onlangs berichten vanuit Japan gekomen dat Nintendo de volgende generatie DS in 3D uitvoering zal uitbrengen. Men zal plaatjes en games in 3D kunnen bekijken en spelen zonder dat daar een brilletje voor gedragen moet worden. Deze techniek wordt ook al toegepast bij een populaire mobiele telefoon. Meer wordt pas in juli bekendgemaakt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/nintendo-komt-met-3d-uitvoering-ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3d kopieermachine van Objet Alaris30 Rapid</title>
		<link>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/3d-kopieermachine-van-objet-alaris30-rapid/</link>
		<comments>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/3d-kopieermachine-van-objet-alaris30-rapid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie & Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Alaris 30]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[kopieermachine]]></category>
		<category><![CDATA[Objet]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japan-nieuws.nl/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder een filmpje van de Alaris30 Rapid. Een supercool apparaat om objecten te dupliceren. Nog niet zoals bij StarTrek waarbij voedsel kan worden geproduceerd, maar de Japanners zijn op de goede weg. Deze techniek zal vooral worden toegepast om prototypes van industrieel ontwerpers snel in 3d te maken. Ik ben benieuwd of men ook al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japan-nieuws.nl/bedrijven/3d-kopieermachine-van-objet-alaris30-rapid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan komt uit recessie</title>
		<link>http://www.japan-nieuws.nl/algemeen/japan-komt-uit-recessie-2/</link>
		<comments>http://www.japan-nieuws.nl/algemeen/japan-komt-uit-recessie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsmarkt Japan]]></category>
		<category><![CDATA[economie Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Hideki Matsumura]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Research Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei index]]></category>
		<category><![CDATA[recessie Japan]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid Japan 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japan-nieuws.nl/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Japan krabbelt op uit de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Voor het eerst in twaalf maanden is de werkloosheid gedaald tot onder de vijf procent. In januari zat 4,9 procent van de beroepsbevolking zonder werk, in december was dat nog 5,2 procent. &#8220;Op de arbeidsmarkt is het ergste voorbij&#8221;, zegt Hideki Matsumura, econoom van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japan-nieuws.nl/algemeen/japan-komt-uit-recessie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen McKroket in Japan voor sexy Yuri Ebihara</title>
		<link>http://www.japan-nieuws.nl/babes/geen-mckroket-in-japan-voor-sexy-yuri-ebihara/</link>
		<comments>http://www.japan-nieuws.nl/babes/geen-mckroket-in-japan-voor-sexy-yuri-ebihara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babes]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Voedsel]]></category>
		<category><![CDATA[backpacken]]></category>
		<category><![CDATA[backpacken Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan reizen]]></category>
		<category><![CDATA[MacDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie japan]]></category>
		<category><![CDATA[Yuri Ebihara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japan-nieuws.nl/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Wat doen de meeste backpackers of vakantie vierende toeristen  in een vreemd land als ze honger hebben? Inderdaad; ze gaan op bezoek bij de Mac Donalds en hopen dat er naast de gebruikelijke Quarter Pounder en Big Mac ook nog snacks te krijgen zijn die daar uniek zijn in dat vakantieland. Veel filialen van MacDonalds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japan-nieuws.nl/babes/geen-mckroket-in-japan-voor-sexy-yuri-ebihara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

